Las Ferias Ciudadanas son el método más efectivo para romper la intermediación comercial, que es una de las principales causas de la ola especulativa de precios en los productos de primera necesidad.
La política fundamental del Ministerio de Gobierno ha sido la implementación de las ferias ciudadanas a nivel nacional.
Diagnóstico
El país enfrenta un proceso inflacionario que obedece a factores internos y externos. En el ámbito externo (internacional): demanda de ciertos productos (harina , maíz, aceite, crudo de palma, petróleo y derivados). En el ámbito interno (nacional): inundaciones, erupción del Tungurahua y ola especulativa .
Organización
Para la organización de las ferias ciudadanas se cuenta con la participación de pequeños y grandes productores de cada una de las provincias, lo que ha facilitado la construcción de redes de comercialización alternativas a las cadenas especulativas tradicionales. En cada feria se expenden productos de primera necesidad.
Lo que se ha hecho...
Hasta el momento hemos realizado 2.213 Ferias Ciudadanas en 24 Provincias del país.
TOTAL FERIAS CIUDADANAS
| PROVINCIA | No. DE FERIAS | No. DE BENEFICIARIOS |
| Azuay | 49 | 4.000 |
| Bolívar | 61 | 4.800 |
| Cañar | 110 | 1.600 |
| Carchi | 94 | 1.200 |
| Cotopaxi | 111 | 6.400 |
| Chimborazo | 154 | 6.400 |
| El Oro | 83 | 2.400 |
| Esmeraldas | 61 | 2.400 |
| Galápagos | 30 | 600 |
| Guayaquil | 50 | 6.400 |
| Imbabura | 158 | 4.800 |
| Loja | 91 | 400 |
| Los Ríos | 227 | 1.600 |
| Manabí | 63 | 4.000 |
| Morona Santiago | 34 | 1.200 |
| Napo | 34 | 800 |
| Pastaza | 54 | 4800 |
| Pichincha | 136 | 6.000 |
| Santa Elena | 25 | 600 |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | 152 | 8.000 |
| Tungurahua | 82 | 6.000 |
| Zamora Chinchipe | 70 | 400 |
| Sucumbíos | 100 | 2.160 |
| Orellana | 84 | 4.800 |
| Total | 2.213 | 81.760 |


















